Oportunidad del día

miércoles 19 de agosto de 2026, 16:42 · 400 acciones y 24 futuros analizados

régimen risk on VIX 15.1 Amplitud 73%
36Comprables hoy
3Bajo 50 USD
53Esperando retroceso
2Futuros comprables
Mejor acción comprable hoy

GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock

Technology comprar hoy

59 SCORE
345.64 +0.4% hoy -0.4% 1 mes +70.3% 12 meses

Comprable al precio de hoy · en zona y con R:R 2.4 comprando al precio de hoy

Valor59
Calidad68
Crec.46
Tend.58
Mom.52
Ubic.66
Comprar a
345.64
Stop
325.87
Objetivo
393.64
Riesgo / Beneficio
2.4
Riesgo al stop
5.7%

A favor cobertura intereses 98 · estructura hh hl 87 · dist ema21 score 85

En contra crec fcf 3a 30 · macd hist 29

Mejor futuro comprable hoy

GC=F Oro

metales preciosos comprar hoy

50 SCORE
4,556.00 +4.4% hoy +11.9% 1 mes +36.7% 12 meses

Comprable al precio de hoy · en zona y con R:R 3.0 comprando al precio de hoy

Tend.32
Mom.41
Ubic.63
Vol.50
Estruct.58
Comprar a
4,556.00
Stop
4,388.50
Objetivo
5,058.51
Riesgo / Beneficio
3.0
Riesgo al stop
3.7%

A favor vol alcista rel 96 · estacionalidad 94 · dist sma200 score 91

En contra dist ema21 score 7 · rsi campana 4

/

Precio dentro de la zona de compra al cierre de hoy, riesgo/beneficio de al menos 2 comprando ahora, sin sobrecompra ni sobreextensión. Ordenadas por score.

#Activo6 mesesPrecioHoy1 M12 MScoreFund.Téc.ValorCalidadUbic.RSIComprar aStopObjetivoR:REstado
1 GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock 345.64 +0.4% -0.4% +70.3% 59 55 57 59 68 66 47 345.64 325.87 393.64 2.4 comprar hoy
2 GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stoc 342.47 +0.3% -1.1% +68.1% 58 55 55 59 68 68 46 342.47 323.37 389.77 2.5 comprar hoy
3 CTVACorteva Inc. Common Stock 78.68 +1.0% -9.9% +10.5% 57 62 53 54 69 80 46 78.68 74.45 90.51 2.8 comprar hoy
4 STRLSterling Infrastructure Inc. Commo 539.27 -2.8% -22.3% +90.4% 57 61 62 53 60 76 41 539.27 469.46 818.50 4.0 comprar hoy
5 PGRProgressive Corporation (The) Comm 214.78 +3.6% +3.3% -8.9% 57 61 52 63 50 74 53 214.78 203.62 237.26 2.0 comprar hoy
6 CBOECboe Global Markets Inc. Common St 292.83 +0.6% +5.4% +19.9% 57 62 52 52 72 76 55 292.83 273.89 349.66 3.0 comprar hoy
7 HALHalliburton Company Common Stock 35.11 +1.3% +5.8% +68.4% 56 57 54 62 48 55 59 35.11 33.17 40.92 3.0 comprar hoy
8 GSK.LGSK.L 1,916.00 +1.5% +1.2% +29.3% 55 54 84 50 1,916.00 1,810.55 2,190.80 2.6 comprar hoy
9 MOAltria Group Inc. 65.53 +0.5% -10.2% +6.0% 55 57 53 64 70 85 40 65.53 62.94 74.92 3.6 comprar hoy
10 ADBEAdobe Inc. Common Stock 273.87 +4.1% +20.6% -23.3% 54 63 44 75 74 65 62 273.87 250.10 345.17 3.0 comprar hoy
11 VRTVertiv Holdings LLC Class A Common 264.29 -3.0% -13.2% +95.0% 53 52 61 47 48 85 43 264.29 229.17 358.54 2.7 comprar hoy
12 CLSCelestica Inc. Common Stock 302.28 -2.7% -11.0% +55.1% 52 56 55 55 54 86 42 302.28 264.26 454.36 4.0 comprar hoy
13 ULVR.LULVR.L 4,638.50 +1.3% +1.9% -7.5% 52 46 76 50 4,638.50 4,409.20 5,239.56 2.6 comprar hoy
14 MKSIMKS Inc. Common Stock 286.10 -4.7% -17.2% +184.5% 52 48 65 55 47 80 41 286.10 249.58 417.67 3.6 comprar hoy
15 UBERUber Technologies Inc. Common Stoc 78.46 +5.1% +9.7% -16.5% 52 58 44 54 44 61 61 78.46 72.90 95.14 3.0 comprar hoy
16 CMICummins Inc. Common Stock 606.67 -2.3% -6.4% +51.5% 52 55 49 59 50 56 38 606.67 570.84 727.59 3.4 comprar hoy
17 MSCIMSCI Inc. Common Stock 571.90 +1.6% -8.7% +2.9% 51 52 50 45 74 80 49 571.90 540.12 641.54 2.2 comprar hoy
18 MARMarriott International Class A Com 361.92 +1.3% -1.6% +37.1% 50 46 54 46 60 60 50 361.92 344.90 402.54 2.4 comprar hoy
19 NXTNextpower Inc. Class A Common Stoc 91.50 +0.4% -13.4% +35.2% 49 57 46 61 53 76 38 91.50 82.21 128.67 4.0 comprar hoy
20 LINLinde plc Ordinary Shares 482.20 +0.7% -6.0% +2.3% 49 47 49 51 48 84 41 482.20 463.91 541.69 3.2 comprar hoy
21 RMBSRambus Inc. Common Stock 93.17 -0.6% -11.9% +23.0% 49 57 46 57 73 74 41 93.17 80.59 135.72 3.4 comprar hoy
22 AMKRAmkor Technology Inc. Common Stock 51.58 -5.9% -22.7% +116.3% 49 45 61 64 37 88 41 51.58 41.87 80.72 3.0 comprar hoy
23 SAP.DESAP.DE 185.90 +1.9% +36.3% -19.1% 49 47 45 74 185.90 173.69 222.51 3.0 comprar hoy
24 MTSIMACOM Technology Solutions Holding 272.37 -7.0% +1.0% +121.3% 49 41 65 34 54 84 43 272.37 229.34 401.46 3.0 comprar hoy
25 AZN.LAZN.L 12,050.00 +2.1% -3.5% +0.6% 48 39 70 46 12,050.00 11,197.99 14,606.03 3.0 comprar hoy
26 VRSKVerisk Analytics Inc. Common Stock 185.09 +3.5% -8.1% -29.3% 48 56 40 65 62 77 48 185.09 169.78 226.08 2.7 comprar hoy
27 SWKSSkyworks Solutions Inc. Common Sto 69.32 +2.8% +16.8% -4.1% 48 44 55 65 43 65 57 69.32 63.27 83.42 2.3 comprar hoy
28 NXPINXP Semiconductors N.V. Common Sto 229.89 +0.6% -15.8% +0.8% 46 45 48 64 42 82 37 229.89 214.84 290.08 4.0 comprar hoy
29 ONON Semiconductor Corporation Commo 78.64 -1.0% -13.6% +55.6% 46 42 55 67 39 72 40 78.64 71.55 107.02 4.0 comprar hoy
30 STMSTMicroelectronics N.V. Common Sto 50.97 -2.5% -17.5% +100.8% 46 38 60 55 39 61 38 50.97 46.31 69.59 4.0 comprar hoy

Las comprables de hoy que cotizan por debajo de 50 USD. Mismo filtro de calidad y de riesgo: precio bajo no significa criterio bajo.

#Activo6 mesesPrecioHoy1 M12 MScoreFund.Téc.ValorCalidadUbic.RSIComprar aStopObjetivoR:REstado
1 HALHalliburton Company Common Stock 35.11 +1.3% +5.8% +68.4% 56 57 54 62 48 55 59 35.11 33.17 40.92 3.0 comprar hoy
2 CPNGCoupang Inc. Class A Common Stock 16.48 +5.7% +4.5% -43.2% 37 42 29 44 38 43 51 16.48 15.24 19.61 2.5 comprar hoy
3 IRENIREN Limited Ordinary Shares 42.97 +2.3% +4.1% +107.6% 34 45 47 29 40 78 53 42.97 35.08 66.66 3.0 comprar hoy

Materias primas e índices. Los que no están en verde cotizan por encima de su zona o no ofrecen recorrido suficiente hasta la primera resistencia.

#Contrato6 mesesGrupoPrecioHoy1 M12 MScoreTéc.Estruct.COT com.Ubic.RSIComprar aStopObjetivoR:REstado
1 Café CKC=F agrícolas 328.85 -9.5% -0.9% -4.3% 66 54 90 50 92 50 317.33 – 328.85 292.03 369.67 1.5 sin ventaja
2 Petróleo WTICL=F energía 85.44 +0.6% +0.6% +34.7% 59 59 58 77 60 57 82.26 – 85.44 76.46 97.00 1.8 sin ventaja
3 PlataSI=F metales preciosos 66.03 +3.3% +12.2% +74.0% 59 57 61 68 70 61 60.63 – 62.35 58.05 71.83 3.0 vigilar
4 Nikkei/YenNKD=F índices 66,345.00 +0.1% -1.3% +51.4% 58 64 20 59 49 63758.40 – 65724.97 60,808.55 73,205.00 2.1 vigilar
5 Heating OilHO=F energía 4.3559 -2.1% +5.6% +94.4% 58 66 43 31 24 61 3.69 – 3.86 3.4197 4.4924 2.0 vigilar
6 Gasolina RBOBRB=F energía 3.0018 -9.1% -11.9% +43.0% 58 66 42 45 65 43 2.66 – 2.79 2.5322 3.5020 4.0 vigilar
7 Petróleo BrentBZ=F energía 92.40 +1.5% +1.5% +38.7% 57 65 43 59 61 59 86.67 – 90.60 80.77 102.01 1.7 vigilar
8 Nasdaq 100 E-miniNQ=F índices 29,645.00 +0.2% +1.1% +24.6% 57 50 69 100 36 52 29182.94 – 29645.00 28,303.60 31,079.52 1.5 vigilar
9 CobreHG=F metales industriales 6.5045 +0.3% -0.1% +45.9% 54 61 41 0 54 52 6.31 – 6.40 6.1783 6.7030 1.9 vigilar
10 OroGC=F metales preciosos 4,556.00 +4.4% +11.9% +36.7% 50 45 58 35 63 71 4,556.00 4,388.50 5,058.51 3.0 comprar hoy
11 PlatinoPL=F metales preciosos 1,813.90 +5.1% +11.5% +36.8% 49 44 57 59 63 62 1751.24 – 1786.42 1,698.48 1,948.70 2.6 vigilar
12 Russell 2000 E-miniRTY=F índices 3,048.80 +0.7% +1.7% +32.5% 49 50 57 28 56 2969.95 – 3011.40 2,907.78 3,115.03 1.5 vigilar
13 Dow E-miniYM=F índices 53,640.00 +0.4% +2.3% +19.2% 48 48 4 34 55 52418.28 – 52956.04 51,611.62 54,494.00 1.7 vigilar
14 Nota 10 añosZN=F tipos 108.77 +0.2% +0.1% -2.5% 47 39 61 89 61 50 107.80 – 108.28 107.32 110.33 3.2 sin ventaja
15 Bovespa (índice, proxy del futuro)^BVSP índices 168,163.84 +1.1% -3.0% +23.3% 47 46 n/d 79 39 168,163.84 164,086.57 180,680.00 3.1 comprar hoy
16 CAC 40 (índice, proxy del futuro)^FCHI índices 8,501.91 -0.1% +1.5% +6.6% 46 45 n/d 58 47 8404.74 – 8479.08 8,293.23 8,726.03 1.9 sin ventaja
17 DAX (índice, proxy del futuro)^GDAXI índices 26,091.33 -0.1% +4.3% +7.5% 44 43 n/d 36 58 25249.31 – 25509.47 24,859.07 26,440.31 2.0 vigilar
18 S&P 500 E-miniES=F índices 7,756.00 +0.5% +2.8% +19.9% 42 44 38 23 30 59 7523.19 – 7602.01 7,404.96 7,822.50 1.6 vigilar
19 Gas NaturalNG=F energía 2.8270 +1.8% -1.3% -2.2% 42 34 57 94 53 51 2.62 – 2.72 2.5197 3.2879 4.0 vigilar
20 SojaZS=F agrícolas 1,238.00 +3.1% +1.5% +21.3% 37 42 28 21 17 68 1202.63 – 1220.32 1,176.11 1,264.53 1.5 vigilar
21 Azúcar nº11SB=F agrícolas 17.47 +0.0% +17.4% +7.5% 33 43 56 43 16 77 16.57 – 17.02 15.90 18.14 1.5 vigilar
22 Trigo SRWZW=F agrícolas 696.50 +4.8% +2.7% +38.5% 32 55 32 22 26 64 635.25 – 657.40 602.02 712.78 1.5 vigilar
23 PaladioPA=F metales preciosos 1,334.00 +3.3% +4.3% +19.0% 30 36 18 38 58 53 1292.11 – 1319.32 1,251.30 1,402.00 1.8 sin ventaja
24 MaízZC=F agrícolas 496.00 +7.1% +9.6% +29.5% 26 40 42 27 17 72 472.79 – 484.39 455.38 513.41 1.5 vigilar

Buen negocio, mal precio hoy. La barra muestra cuánto le falta al precio para volver a la zona: cuando entre, aparecerá en «Comprar hoy».

El universo completo analizado, ordenado por score. Incluye las que solo están en seguimiento y las excluidas, con su motivo.

#Activo6 mesesPrecioHoy1 M12 MScoreFund.Téc.ValorCalidadUbic.RSIComprar aStopObjetivoR:REstado
1 SNDKSandisk Corporation Common Stock 1,587.27 -2.4% -0.1% +3387.0% 71 77 68 66 81 35 53 1104.92 – 1274.48 935.37 2,207.01 4.0 esperar
2 WDCWestern Digital Corporation Common 474.26 -4.4% -13.5% +523.3% 63 61 70 55 66 62 45 387.33 – 433.36 341.31 686.49 4.0 esperar
3 MUMicron Technology Inc. Common Stoc 937.32 -0.4% -3.5% +659.9% 62 58 70 58 59 47 52 881.03 – 937.32 767.04 1,213.37 2.1 esperar
4 NEMNewmont Corporation 125.54 +8.2% +35.7% +83.9% 62 74 49 67 73 24 72 116.55 – 121.08 109.75 132.40 1.5 esperar
5 STXSeagate Technology Holdings PLC Or 854.40 -5.5% -4.2% +442.8% 61 60 69 46 64 40 48 586.16 – 660.43 511.90 1,068.90 4.0 esperar
6 TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing 413.61 +0.0% -2.6% +73.2% 61 62 56 64 74 54 47 392.44 – 406.68 371.06 477.57 2.7 esperar
7 HLHecla Mining Company Common Stock 20.43 +13.8% +33.6% +163.9% 60 70 55 58 72 57 70 19.37 – 20.39 17.85 22.92 1.5 esperar
8 AEMAgnico Eagle Mines Limited Common 207.04 +10.8% +46.2% +56.5% 60 75 45 64 77 33 79 186.50 – 194.09 175.10 213.09 1.5 esperar
9 NVDANVIDIA Corporation Common Stock 219.71 -0.0% +6.0% +20.9% 60 64 48 53 74 29 57 203.87 – 210.46 193.98 232.01 1.9 esperar
10 GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock 345.64 +0.4% -0.4% +70.3% 59 55 57 59 68 66 47 345.64 325.87 393.64 2.4 comprar hoy
11 BBarrick Mining Corporation Common 45.36 +7.8% +24.7% +91.2% 59 72 46 66 66 34 69 41.89 – 43.57 39.38 47.76 1.5 esperar
12 IBKRInteractive Brokers Group Inc. Cla 91.36 +0.9% -3.2% +44.2% 58 65 52 58 70 28 51 77.10 – 80.27 73.92 97.41 3.9 excluida
13 GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stoc 342.47 +0.3% -1.1% +68.1% 58 55 55 59 68 68 46 342.47 323.37 389.77 2.5 comprar hoy
14 FIXComfort Systems USA Inc. Common St 1,702.18 -2.1% +1.7% +147.2% 58 64 57 43 74 46 47 1392.27 – 1496.82 1,287.72 2,065.44 4.0 esperar
15 CRDOCredo Technology Group Holding Ltd 234.43 -4.7% +4.7% +97.4% 58 54 71 29 70 53 49 183.35 – 206.98 159.73 302.52 3.0 vigilar
16 ALLAllstate Corporation (The) Common 261.16 +0.0% +4.5% +27.7% 58 65 49 68 52 33 53 243.69 – 250.48 233.50 275.11 2.1 esperar
17 PATHUiPath Inc. Class A Common Stock 16.02 +2.9% +33.1% +43.5% 57 65 54 62 63 30 67 13.91 – 14.76 12.63 16.90 1.5 esperar
18 CTVACorteva Inc. Common Stock 78.68 +1.0% -9.9% +10.5% 57 62 53 54 69 80 46 78.68 74.45 90.51 2.8 comprar hoy
19 PYPLPayPal Holdings Inc. Common Stock 61.43 +1.7% +10.0% -10.9% 57 66 46 79 68 35 72 56.35 – 57.96 53.94 62.31 1.6 esperar
20 STRLSterling Infrastructure Inc. Commo 539.27 -2.8% -22.3% +90.4% 57 61 62 53 60 76 41 539.27 469.46 818.50 4.0 comprar hoy
21 PGRProgressive Corporation (The) Comm 214.78 +3.6% +3.3% -8.9% 57 61 52 63 50 74 53 214.78 203.62 237.26 2.0 comprar hoy
22 TRVThe Travelers Companies Inc. Commo 365.15 -0.8% -1.2% +40.0% 57 61 51 68 54 37 49 344.91 – 352.96 332.83 397.22 3.0 excluida
23 EMEEMCOR Group Inc. Common Stock 812.16 -1.5% +6.8% +32.8% 57 65 50 60 71 55 52 781.91 – 812.16 732.07 894.48 1.5 sin ventaja
24 CBOECboe Global Markets Inc. Common St 292.83 +0.6% +5.4% +19.9% 57 62 52 52 72 76 55 292.83 273.89 349.66 3.0 comprar hoy
25 CRSCarpenter Technology Corporation C 513.01 -3.6% -12.9% +108.6% 56 57 60 39 61 44 39 415.40 – 440.84 389.97 580.73 4.0 esperar
26 LNGCheniere Energy Inc. Common Stock 273.88 +0.0% +3.6% +20.2% 56 65 45 59 74 26 60 254.64 – 262.21 243.28 281.14 1.5 esperar
27 LRCXLam Research Corporation Common St 308.83 -5.8% -4.1% +214.1% 56 50 67 44 69 58 47 254.01 – 275.81 232.21 395.72 4.0 vigilar
28 TTTrane Technologies plc 457.74 -1.2% -2.6% +7.6% 56 60 53 54 69 78 42 434.78 – 448.60 420.95 503.46 3.0 esperar
29 HALHalliburton Company Common Stock 35.11 +1.3% +5.8% +68.4% 56 57 54 62 48 55 59 35.11 33.17 40.92 3.0 comprar hoy
30 ZMZoom Communications Inc. Class A C 108.22 +3.4% +20.6% +47.0% 56 62 50 66 68 14 65 100.99 – 104.61 95.56 113.65 1.5 esperar
31 DELLDell Technologies Inc. Class C Com 444.87 -5.1% +10.1% +226.2% 56 53 63 67 44 46 51 408.71 – 441.84 359.03 524.66 1.5 vigilar
32 GHGuardant Health Inc. Common Stock 162.09 +1.2% +4.6% +176.7% 56 53 63 61 22 22 56 146.29 – 153.62 135.29 171.94 1.5 excluida
33 HSBA.LHSBA.L 1,497.20 -1.1% -0.8% +58.6% 55 54 43 45 1468.98 – 1497.20 1,419.11 1,597.30 1.8 vigilar
34 AMATApplied Materials Inc. Common Stoc 493.15 -4.1% -12.6% +203.8% 55 49 66 51 61 60 43 421.81 – 456.75 386.86 648.94 4.0 vigilar
35 TWLOTwilio Inc. Class A Common Stock 224.56 -3.2% +9.4% +112.5% 55 51 67 54 50 30 54 201.01 – 214.35 181.00 255.95 1.8 vigilar
36 BMYBristol-Myers Squibb Company Commo 67.01 +1.5% +10.0% +45.7% 55 60 49 63 58 10 67 63.57 – 65.29 60.98 69.59 1.5 esperar
37 GSK.LGSK.L 1,916.00 +1.5% +1.2% +29.3% 55 54 84 50 1,916.00 1,810.55 2,190.80 2.6 comprar hoy
38 EXPEExpedia Group Inc. Common Stock 332.64 +3.5% +22.8% +59.9% 55 64 47 66 69 12 68 306.84 – 319.74 287.49 351.98 1.5 excluida
39 TERTeradyne Inc. Common Stock 384.07 -5.0% +2.7% +248.7% 55 48 72 34 77 59 50 365.17 – 384.07 313.22 483.84 1.8 sin ventaja
40 MRVLMarvell Technology Inc. Common Sto 236.90 +9.7% +13.9% +209.4% 55 48 65 37 47 26 57 225.25 – 236.90 194.31 316.35 2.3 vigilar
41 FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares 116.05 -3.5% -8.9% +133.2% 55 48 71 60 40 60 43 101.53 – 109.64 93.42 154.24 4.0 vigilar
42 CNQCanadian Natural Resources Limited 50.07 +1.0% +11.5% +71.5% 55 61 48 69 66 13 71 46.11 – 47.26 44.38 50.15 1.5 esperar
43 MSFTMicrosoft Corporation Common Stock 487.63 +1.2% +22.6% -4.9% 55 55 47 60 65 42 65 477.12 – 487.63 455.84 522.17 1.5 vigilar
44 MOAltria Group Inc. 65.53 +0.5% -10.2% +6.0% 55 57 53 64 70 85 40 65.53 62.94 74.92 3.6 comprar hoy
45 WBSWebster Financial Corporation Comm 77.79 -0.2% +2.5% +36.7% 55 57 51 67 57 32 55 75.58 – 76.30 74.51 79.07 2.2 excluida
46 STTState Street Corporation Common St 188.77 -1.6% +3.0% +74.1% 55 57 52 70 52 22 58 176.81 – 180.91 170.66 193.04 1.7 excluida
47 BP.LBP.L 539.30 +1.1% +1.9% +28.8% 55 52 54 57 515.48 – 529.18 494.93 563.44 1.5 vigilar
48 FTNTFortinet Inc. Common Stock 153.01 -3.2% -3.2% +89.5% 54 51 61 39 75 35 44 140.20 – 146.61 130.60 168.29 1.9 vigilar
49 CMCSAComcast Corporation Class A Common 26.67 +1.8% +12.0% -10.8% 54 60 48 79 54 57 66 25.93 – 26.67 24.76 28.60 1.5 excluida
50 USBU.S. Bancorp Common Stock 63.13 -2.6% -0.0% +40.2% 54 53 54 65 53 34 48 61.07 – 62.18 59.42 65.42 1.7 excluida
51 DGE.LDGE.L 1,689.50 +0.1% +7.8% -20.2% 54 53 79 54 1650.52 – 1689.50 1,560.17 1,834.76 1.5 sin ventaja
52 BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock 215.01 +3.2% +19.8% -0.6% 54 64 42 66 77 29 66 200.75 – 207.98 189.90 226.06 1.5 esperar
53 CRMSalesforce Inc. Common Stock 207.00 +5.5% +21.7% -14.4% 54 62 44 75 57 62 65 196.36 – 204.81 183.70 225.92 1.5 sin ventaja
54 NUNu Holdings Ltd. Class A Ordinary 14.62 +1.9% +1.6% +9.7% 54 66 42 58 76 56 14.16 – 14.62 13.14 16.27 1.5 excluida
55 SMCISuper Micro Computer Inc. Common S 37.53 +0.3% +47.2% -18.2% 54 58 54 77 38 56 63 32.28 – 34.79 28.50 48.62 3.0 esperar
56 SPGSimon Property Group Inc. Common S 222.26 +0.7% -2.8% +35.2% 54 60 44 61 74 37 49 214.25 – 218.26 208.25 236.70 2.5 excluida
57 XYZBlock Inc. Class A Common Stock 81.69 +2.8% +2.2% +7.4% 54 55 54 60 47 36 54 76.17 – 78.90 72.07 85.74 1.5 vigilar
58 AVGOBroadcom Inc. Common Stock 364.40 -4.1% -5.7% +20.1% 54 55 48 49 59 75 36 334.91 – 351.34 318.49 441.69 4.0 vigilar
59 EOGEOG Resources Inc. Common Stock 150.48 +1.2% +4.9% +32.3% 54 59 47 60 78 12 63 136.04 – 139.85 130.31 150.47 1.6 esperar
60 MCKMcKesson Corporation Common Stock 853.41 -1.8% +1.4% +29.2% 54 54 54 63 57 84 51 825.73 – 852.19 786.03 918.35 1.5 sin ventaja
61 KLACKLA Corporation Common Stock 187.70 -3.6% -13.6% +113.6% 54 48 65 44 66 72 42 161.26 – 173.75 148.77 242.42 4.0 vigilar
62 AMDAdvanced Micro Devices Inc. Common 466.31 -3.7% -14.3% +164.7% 54 44 65 37 52 43 44 350.78 – 381.27 320.28 549.02 4.0 vigilar
63 INTCIntel Corporation Common Stock 93.42 -3.4% -11.4% +294.8% 54 41 69 40 34 58 42 78.69 – 85.75 71.63 124.60 4.0 vigilar
64 DXCMDexCom Inc. Common Stock 89.53 -0.1% +19.8% +10.8% 54 56 52 39 65 14 66 83.89 – 86.71 79.67 93.76 1.5 esperar
65 ADBEAdobe Inc. Common Stock 273.87 +4.1% +20.6% -23.3% 54 63 44 75 74 65 62 273.87 250.10 345.17 3.0 comprar hoy
66 CIThe Cigna Group Common Stock 278.72 +0.1% -1.0% -1.9% 54 53 55 70 39 86 47 272.53 – 278.72 260.78 305.44 2.0 sin ventaja
67 NTAPNetApp Inc. Common Stock 199.03 -2.8% +21.4% +84.8% 54 55 54 57 66 16 64 167.97 – 175.79 156.25 207.08 2.2 esperar
68 DALDelta Air Lines Inc. Common Stock 84.45 -1.5% -0.2% +39.8% 54 57 49 74 34 33 41 79.59 – 82.02 75.95 93.43 2.6 excluida
69 AAPLApple Inc. Common Stock 316.95 +2.2% -3.2% +37.8% 54 49 50 48 66 30 54 305.39 – 313.04 293.91 339.79 2.0 vigilar
70 NVONovo Nordisk A/S Common Stock 46.51 +1.7% -4.6% -9.2% 54 57 50 65 67 84 49 44.28 – 45.75 42.08 51.46 2.2 esperar
71 APOApollo Global Management Inc. (New 134.66 +0.6% +13.7% -2.2% 54 57 50 62 57 61 56 130.36 – 134.66 123.07 146.67 1.5 excluida
72 HWMHowmet Aerospace Inc. Common Stock 285.35 -2.5% +5.0% +67.0% 53 53 54 27 68 44 53 272.42 – 280.93 259.65 302.22 1.5 vigilar
73 NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary 230.50 -7.2% +6.3% +217.8% 53 46 66 26 39 37 52 209.75 – 230.50 166.80 300.12 1.5 sin ventaja
74 VRTVertiv Holdings LLC Class A Common 264.29 -3.0% -13.2% +95.0% 53 52 61 47 48 85 43 264.29 229.17 358.54 2.7 comprar hoy
75 AONAon plc Class A Ordinary Shares (I 349.51 +1.8% -4.8% -4.3% 53 54 51 55 59 83 46 341.62 – 349.51 328.01 381.26 2.0 sin ventaja
76 CCLCarnival Corporation Ltd. Common S 27.06 -0.8% +4.0% -8.3% 53 58 47 71 41 81 45 24.90 – 25.80 24.01 30.75 4.0 excluida
77 GWWW.W. Grainger Inc. Common Stock 1,309.69 -0.3% -6.4% +34.5% 53 54 50 53 71 36 45 1253.80 – 1281.75 1,211.88 1,399.30 2.4 vigilar
78 GLWCorning Incorporated Common Stock 153.46 -4.0% -5.5% +136.8% 53 46 67 40 48 78 46 133.56 – 146.02 114.88 214.51 3.0 vigilar
79 TFCTruist Financial Corporation Commo 51.46 -1.8% -1.0% +19.4% 53 54 50 68 53 46 49 50.27 – 51.21 48.86 53.69 1.6 excluida
80 ANETArista Networks Inc. Common Stock 188.18 -2.6% +7.8% +36.3% 53 53 57 21 82 39 51 170.94 – 181.10 155.70 210.50 1.7 vigilar
81 ALABAstera Labs Inc. Common Stock 286.18 -5.7% -10.5% +53.5% 53 47 67 16 65 72 41 201.89 – 233.70 170.08 408.65 4.0 vigilar
82 WMBWilliams Companies Inc. (The) Comm 73.46 -2.2% +0.1% +34.1% 53 54 50 47 64 51 51 70.56 – 72.52 67.93 78.82 2.0 excluida
83 FERGFerguson Enterprises Inc. Common S 244.53 +0.0% +5.4% +8.9% 53 50 56 56 51 71 52 235.91 – 243.39 224.70 266.68 1.8 sin ventaja
84 SCHWCharles Schwab Corporation (The) C 111.34 -0.3% +11.7% +17.3% 53 59 42 57 65 10 74 107.43 – 109.39 104.50 114.27 1.5 excluida
85 FOXAFox Corporation Class A Common Sto 68.69 -0.5% +19.3% +20.5% 53 60 44 74 60 32 73 63.66 – 65.65 60.67 70.95 1.6 esperar
86 RVMDRevolution Medicines Inc. Common S 213.62 -1.1% +19.2% +492.2% 52 57 51 10 67 198.24 – 205.93 186.71 225.15 1.5 excluida
87 ASML.ASASML.AS 1,507.60 -2.2% -5.3% +134.8% 52 58 36 48 1377.18 – 1442.39 1,311.97 1,719.33 3.2 vigilar
88 ADSKAutodesk Inc. Common Stock 254.68 +3.2% +17.3% -11.3% 52 57 49 62 68 68 62 246.19 – 254.68 230.12 280.91 1.5 sin ventaja
89 PLTRPalantir Technologies Inc. Class A 176.07 +2.6% +32.7% +1.2% 52 55 46 14 81 35 68 153.34 – 161.11 141.68 180.54 1.5 vigilar
90 RDDTReddit Inc. Class A Common Stock 156.33 -1.2% -15.9% -35.3% 52 71 37 58 73 74 45 141.47 – 153.13 129.81 208.05 3.5 esperar
91 VLOValero Energy Corporation Common S 345.55 -1.3% +10.2% +157.9% 52 49 56 56 48 10 71 323.84 – 334.70 307.56 361.83 1.5 vigilar
92 APHAmphenol Corporation Common Stock 157.32 -1.4% -0.3% +42.6% 52 53 54 59 49 64 45 144.69 – 151.60 134.32 176.32 2.0 vigilar
93 CLSCelestica Inc. Common Stock 302.28 -2.7% -11.0% +55.1% 52 56 55 55 54 86 42 302.28 264.26 454.36 4.0 comprar hoy
94 KHCThe Kraft Heinz Company Common Sto 25.42 +2.4% -1.5% -0.5% 52 53 52 82 28 60 51 24.55 – 25.30 23.43 27.62 1.8 excluida
95 BARC.LBARC.L 496.10 -1.5% -5.0% +33.4% 52 46 46 40 476.64 – 488.42 458.97 530.34 2.0 vigilar
96 QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock 163.28 +1.9% -5.9% +4.9% 52 55 48 70 58 64 46 148.60 – 155.94 140.69 196.32 3.8 vigilar
97 OKTAOkta Inc. Class A Common Stock 142.24 -1.2% +0.4% +55.7% 52 54 54 46 60 34 49 133.61 – 140.62 123.10 158.15 1.5 vigilar
98 MPCMarathon Petroleum Corporation Com 363.11 -0.8% +13.6% +127.6% 52 48 57 57 38 9 75 341.17 – 352.14 324.71 379.58 1.5 vigilar
99 ROPRoper Technologies Inc. Common Sto 408.62 +3.7% +12.2% -21.1% 52 59 43 70 52 44 66 371.68 – 383.76 353.57 413.94 1.5 esperar
100 PHParker-Hannifin Corporation Common 1,025.06 -1.6% +7.0% +35.7% 52 55 47 52 60 38 54 959.39 – 985.08 920.87 1,073.87 2.0 esperar
101 ULVR.LULVR.L 4,638.50 +1.3% +1.9% -7.5% 52 46 76 50 4,638.50 4,409.20 5,239.56 2.6 comprar hoy
102 ROKRockwell Automation Inc. Common St 433.23 -0.1% -7.3% +26.3% 52 52 52 48 62 69 41 406.31 – 419.76 392.86 493.56 4.0 vigilar
